HABAKUK
AT 14 7662 769
26.05.2019
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: ABB-KAZ: A2/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 130( 89 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 112( 96 ) |
||
Süt Artışı kg | +830 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,24 | Süt Yağ Artışı kg | +13 |
Süt Protein Artışı % | -0,11 | Süt Protein Artışı kg | +19 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 71 | 3008 | 3,87 | 3,18 | 212 |
1. lakt. | : | |||||
2. lakt. | : | |||||
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 115 ( 96 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 118 ( 97 ) | Karkas Perf. 114 ( 96 ) | AB Karkas Der. 105 ( 96 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 120 ( 88 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 111 ( 76 ) | Süt Humması | 110 ( 57 ) | |
Persistenz | 100 ( 95 ) | Boğa Fertilitesi | %3 | |
Buzağı Sağlığı | 92 ( 89 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 81 ( 97 ) | |
Süt Sağım Hızı | 103 ( 94 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 109 ( 89 ) | |
Sağım Davranışı | 92 ( 76 ) | Kızlarının Fertilitesi | 126 ( 77 ) | |
Meme Sağlığı | 112 ( 92 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 111 ( 73 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 109 ( 92 ) | Kistler | 111 ( 70 ) | |
Mastitis | 115 ( 63 ) | Organik Yetiştirme | 124 ( 92 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 124 | |
KASLILIK | 102 | |
AYAK & BACAK | 101 | |
MEME | 110 | |
Boy | 128 | |
Sağrı Uzunluğu | 121 | |
Sağrı Genişliği | 118 | |
Vücut Derinliği | 111 | |
Sağrı Eğimi | 94 | |
Arka Bacak Açısı | 121 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 111 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 91 | |
Ökçe Yüksekliği | 98 | |
Ön Meme Bağlantısı | 98 | |
Arka Meme Uzunluğu | 102 | |
Ön Meme Uzunluğu | 106 | |
Meme Merkez Bağı | 96 | |
Meme Derinliği | 116 | |
Meme Başı Uzunluğu | 91 | |
Meme Başı Kalınlığı | 91 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 106 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 89 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 99 | |
Fazla Meme Başı | 92 |
Optimum
57 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%55
Koyu Kırmızı
%34
Kırmızı
%7
Koyu Sarı
%4
Sarı