HAMLET Pp*
AT 14 7665 169
11.06.2019
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa: 561432K-KAZ: ABB-KAZ: A1/A1 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 128( 97 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 113( 99 ) |
||
Süt Artışı kg | +961 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,18 | Süt Yağ Artışı kg | +24 |
Süt Protein Artışı % | -0,21 | Süt Protein Artışı kg | +15 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 1047 | 3021 | 3,87 | 3,16 | 213 |
1. lakt. | : | 35 | 7921 | 4,05 | 3,43 | 592 |
2. lakt. | : | |||||
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 114 ( 99 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 106 ( 99 ) | Karkas Perf. 114 ( 99 ) | AB Karkas Der. 110 ( 99 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 113 ( 97 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 114 ( 92 ) | Süt Humması | 105 ( 92 ) | |
Persistenz | 113 ( 99 ) | Boğa Fertilitesi | %1 | |
Buzağı Sağlığı | 92 ( 99 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 96 ( 99 ) | |
Süt Sağım Hızı | 96 ( 99 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 109 ( 99 ) | |
Sağım Davranışı | 94 ( 95 ) | Kızlarının Fertilitesi | 103 ( 95 ) | |
Meme Sağlığı | 118 ( 98 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 104 ( 94 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 120 ( 99 ) | Kistler | 104 ( 90 ) | |
Mastitis | 109 ( 87 ) | Organik Yetiştirme | 124 ( 98 ) | |
Tırnak Sağlığı | ( ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 100 | |
KASLILIK | 108 | |
AYAK & BACAK | 105 | |
MEME | 102 | |
Boy | 99 | |
Sağrı Uzunluğu | 104 | |
Sağrı Genişliği | 98 | |
Vücut Derinliği | 101 | |
Sağrı Eğimi | 115 | |
Arka Bacak Açısı | 109 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 102 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 101 | |
Ökçe Yüksekliği | 100 | |
Ön Meme Bağlantısı | 102 | |
Arka Meme Uzunluğu | 99 | |
Ön Meme Uzunluğu | 102 | |
Meme Merkez Bağı | 108 | |
Meme Derinliği | 99 | |
Meme Başı Uzunluğu | 101 | |
Meme Başı Kalınlığı | 95 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 85 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 120 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 121 | |
Fazla Meme Başı | 102 |
Optimum
769 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%49
Koyu Kırmızı
%40
Kırmızı
%11
Koyu Sarı
%
Sarı