MAXIMUS
AT 17 2314 938
29.01.2017
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: ABB-KAZ: A2/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 116( 96 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 106( 99 ) |
||
Süt Artışı kg | +500 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,23 | Süt Yağ Artışı kg | +1 |
Süt Protein Artışı % | -0,04 | Süt Protein Artışı kg | +14 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 653 | 2604 | 3,92 | 3,15 | 184 |
1. lakt. | : | 404 | 6927 | 4,07 | 3,39 | 517 |
2. lakt. | : | 71 | 7877 | 4,13 | 3,51 | 602 |
3. lakt. | : | 5 | 9412 | 4,25 | 3,04 | 720 |
Besi Özellikleri
|
FW 120 ( 99 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 118 ( 99 ) | Karkas Perf. 118 ( 99 ) | AB Karkas Der. 110 ( 99 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 103 ( 95 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 109 ( 88 ) | Süt Humması | 109 ( 89 ) | |
Persistenz | 99 ( 99 ) | Boğa Fertilitesi | %-1 | |
Buzağı Sağlığı | 92 ( 95 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 98 ( 99 ) | |
Süt Sağım Hızı | 116 ( 99 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 103 ( 96 ) | |
Sağım Davranışı | 96 ( 92 ) | Kızlarının Fertilitesi | 108 ( 92 ) | |
Meme Sağlığı | 93 ( 97 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 95 ( 90 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 89 ( 98 ) | Kistler | 111 ( 89 ) | |
Mastitis | 102 ( 82 ) | Organik Yetiştirme | 116 ( 97 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 112 | |
KASLILIK | 114 | |
AYAK & BACAK | 93 | |
MEME | 106 | |
Boy | 115 | |
Sağrı Uzunluğu | 116 | |
Sağrı Genişliği | 99 | |
Vücut Derinliği | 103 | |
Sağrı Eğimi | 96 | |
Arka Bacak Açısı | 99 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 83 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 104 | |
Ökçe Yüksekliği | 112 | |
Ön Meme Bağlantısı | 88 | |
Arka Meme Uzunluğu | 89 | |
Ön Meme Uzunluğu | 107 | |
Meme Merkez Bağı | 96 | |
Meme Derinliği | 117 | |
Meme Başı Uzunluğu | 85 | |
Meme Başı Kalınlığı | 100 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 97 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 99 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 93 | |
Fazla Meme Başı | 101 |
Optimum
160 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%28
Koyu Kırmızı
%53
Kırmızı
%18
Koyu Sarı
%2
Sarı