KANZLER
AT 25 5139 438
04.12.2016
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: ABB-KAZ: A1/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 113( 93 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 109( 98 ) |
||
Süt Artışı kg | +857 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,27 | Süt Yağ Artışı kg | +11 |
Süt Protein Artışı % | -0,17 | Süt Protein Artışı kg | +15 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 170 | 2639 | 3,09 | 3,14 | 186 |
1. lakt. | : | 164 | 7255 | 3,98 | 3,03 | 529 |
2. lakt. | : | 101 | 8565 | 3,92 | 3,36 | 622 |
3. lakt. | : | 3 | 8729 | 3,87 | 3,25 | 622 |
Besi Özellikleri
|
FW 108 ( 97 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 107 ( 97 ) | Karkas Perf. 108 ( 97 ) | AB Karkas Der. 103 ( 96 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 102 ( 93 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 105 ( 85 ) | Süt Humması | 111 ( 79 ) | |
Persistenz | 103 ( 97 ) | Boğa Fertilitesi | %-1 | |
Buzağı Sağlığı | 103 ( 89 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 95 ( 97 ) | |
Süt Sağım Hızı | 104 ( 96 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 99 ( 92 ) | |
Sağım Davranışı | 96 ( 82 ) | Kızlarının Fertilitesi | 87 ( 88 ) | |
Meme Sağlığı | 116 ( 95 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 106 ( 84 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 115 ( 95 ) | Kistler | 93 ( 83 ) | |
Mastitis | 115 ( 75 ) | Organik Yetiştirme | 112 ( 95 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 104 | |
KASLILIK | 112 | |
AYAK & BACAK | 101 | |
MEME | 104 | |
Boy | 101 | |
Sağrı Uzunluğu | 107 | |
Sağrı Genişliği | 104 | |
Vücut Derinliği | 113 | |
Sağrı Eğimi | 101 | |
Arka Bacak Açısı | 90 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 90 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 104 | |
Ökçe Yüksekliği | 113 | |
Ön Meme Bağlantısı | 99 | |
Arka Meme Uzunluğu | 100 | |
Ön Meme Uzunluğu | 105 | |
Meme Merkez Bağı | 109 | |
Meme Derinliği | 103 | |
Meme Başı Uzunluğu | 95 | |
Meme Başı Kalınlığı | 88 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 96 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 92 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 92 | |
Fazla Meme Başı | 96 |
Optimum
100 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%33
Koyu Kırmızı
%45
Kırmızı
%15
Koyu Sarı
%7
Sarı