MATO Pp*
AT 97 2567 438
05.07.2017
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: AAB-KAZ: A1/A1 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 110( 95 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 114( 99 ) |
||
Süt Artışı kg | +539 | ||
Süt Yağı Artışı % | +0,00 | Süt Yağ Artışı kg | +23 |
Süt Protein Artışı % | -0,02 | Süt Protein Artışı kg | +18 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 461 | 2598 | 3,99 | 3,22 | 188 |
1. lakt. | : | 287 | 7098 | 4,16 | 3,43 | 539 |
2. lakt. | : | 40 | 7683 | 4,27 | 3,63 | 607 |
3. lakt. | : | 2 | 8742 | 4,08 | 3,65 | 675 |
Besi Özellikleri
|
FW 94 ( 98 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 90 ( 99 ) | Karkas Perf. 94 ( 98 ) | AB Karkas Der. 100 ( 98 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 100 ( 94 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 103 ( 87 ) | Süt Humması | 106 ( 86 ) | |
Persistenz | 118 ( 98 ) | Boğa Fertilitesi | %0 | |
Buzağı Sağlığı | 99 ( 94 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 107 ( 99 ) | |
Süt Sağım Hızı | 99 ( 98 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 107 ( 96 ) | |
Sağım Davranışı | 94 ( 88 ) | Kızlarının Fertilitesi | 84 ( 91 ) | |
Meme Sağlığı | 110 ( 96 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 100 ( 88 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 113 ( 97 ) | Kistler | 91 ( 86 ) | |
Mastitis | 98 ( 79 ) | Organik Yetiştirme | 111 ( 97 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 101 | |
KASLILIK | 109 | |
AYAK & BACAK | 110 | |
MEME | 106 | |
Boy | 101 | |
Sağrı Uzunluğu | 102 | |
Sağrı Genişliği | 104 | |
Vücut Derinliği | 96 | |
Sağrı Eğimi | 113 | |
Arka Bacak Açısı | 90 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 97 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 108 | |
Ökçe Yüksekliği | 112 | |
Ön Meme Bağlantısı | 106 | |
Arka Meme Uzunluğu | 103 | |
Ön Meme Uzunluğu | 105 | |
Meme Merkez Bağı | 95 | |
Meme Derinliği | 106 | |
Meme Başı Uzunluğu | 110 | |
Meme Başı Kalınlığı | 101 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 91 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 99 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 102 | |
Fazla Meme Başı | 94 |
Optimum
190 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%20
Koyu Kırmızı
%63
Kırmızı
%13
Koyu Sarı
%4
Sarı