MERT
AT 45 0312 569
06.09.2019
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: AAB-KAZ: A2/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 118( 93 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 104( 98 ) |
||
Süt Artışı kg | +439 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,09 | Süt Yağ Artışı kg | +11 |
Süt Protein Artışı % | -0,16 | Süt Protein Artışı kg | +2 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 179 | 2934 | 4,04 | 3,19 | 213 |
1. lakt. | : | 1 | 8058 | 3,57 | 3,43 | 564 |
2. lakt. | : | |||||
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 122 ( 99 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 106 ( 99 ) | Karkas Perf. 121 ( 99 ) | AB Karkas Der. 119 ( 99 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 109 ( 91 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 109 ( 80 ) | Süt Humması | 105 ( 72 ) | |
Persistenz | 106 ( 97 ) | Boğa Fertilitesi | %2 | |
Buzağı Sağlığı | 99 ( 96 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 107 ( 99 ) | |
Süt Sağım Hızı | 96 ( 97 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 100 ( 95 ) | |
Sağım Davranışı | 102 ( 86 ) | Kızlarının Fertilitesi | 108 ( 83 ) | |
Meme Sağlığı | 103 ( 95 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 100 ( 80 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 100 ( 96 ) | Kistler | 105 ( 75 ) | |
Mastitis | 114 ( 70 ) | Organik Yetiştirme | 119 ( 94 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 95 | |
KASLILIK | 114 | |
AYAK & BACAK | 101 | |
MEME | 100 | |
Boy | 94 | |
Sağrı Uzunluğu | 97 | |
Sağrı Genişliği | 98 | |
Vücut Derinliği | 95 | |
Sağrı Eğimi | 110 | |
Arka Bacak Açısı | 105 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 99 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 103 | |
Ökçe Yüksekliği | 97 | |
Ön Meme Bağlantısı | 100 | |
Arka Meme Uzunluğu | 96 | |
Ön Meme Uzunluğu | 101 | |
Meme Merkez Bağı | 97 | |
Meme Derinliği | 99 | |
Meme Başı Uzunluğu | 101 | |
Meme Başı Kalınlığı | 101 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 107 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 99 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 102 | |
Fazla Meme Başı | 105 |
Optimum
163 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%31
Koyu Kırmızı
%48
Kırmızı
%16
Koyu Sarı
%5
Sarı