MONORON
AT 33 8541 988
05.03.2022
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa: 516342K-KAZ: ABB-KAZ: A2/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 143( 79 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 125( 87 ) |
||
Süt Artışı kg | +726 | ||
Süt Yağı Artışı % | +0,05 | Süt Yağ Artışı kg | +35 |
Süt Protein Artışı % | +0,12 | Süt Protein Artışı kg | +36 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | |||||
1. lakt. | : | |||||
2. lakt. | : | |||||
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 108 ( 78 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 108 ( 78 ) | Karkas Perf. 110 ( 79 ) | AB Karkas Der. 101 ( 77 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 128 ( 83 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 121 ( 72 ) | Süt Humması | 103 ( 31 ) | |
Persistenz | 110 ( 80 ) | Boğa Fertilitesi | %1 | |
Buzağı Sağlığı | 113 ( 89 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 105 ( 99 ) | |
Süt Sağım Hızı | 95 ( 86 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 114 ( 84 ) | |
Sağım Davranışı | 110 ( 63 ) | Kızlarının Fertilitesi | 118 ( 72 ) | |
Meme Sağlığı | 117 ( 84 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 106 ( 67 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 116 ( 80 ) | Kistler | 106 ( 66 ) | |
Mastitis | 111 ( 61 ) | Organik Yetiştirme | 140 ( 85 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 105 | |
KASLILIK | 104 | |
AYAK & BACAK | 107 | |
MEME | 117 | |
Boy | 105 | |
Sağrı Uzunluğu | 106 | |
Sağrı Genişliği | 104 | |
Vücut Derinliği | 97 | |
Sağrı Eğimi | 98 | |
Arka Bacak Açısı | 89 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 99 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 106 | |
Ökçe Yüksekliği | 108 | |
Ön Meme Bağlantısı | 92 | |
Arka Meme Uzunluğu | 101 | |
Ön Meme Uzunluğu | 110 | |
Meme Merkez Bağı | 117 | |
Meme Derinliği | 117 | |
Meme Başı Uzunluğu | 101 | |
Meme Başı Kalınlığı | 105 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 94 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 99 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 106 | |
Fazla Meme Başı | 99 |
Optimum
kız