MUT
AT 47 9665 629
15.03.2016
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: BBB-KAZ: A1/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 113( 95 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 109( 98 ) |
||
Süt Artışı kg | +856 | ||
Süt Yağı Artışı % | -0,29 | Süt Yağ Artışı kg | +9 |
Süt Protein Artışı % | -0,16 | Süt Protein Artışı kg | +16 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 192 | 2797 | 4,00 | 3,13 | 200 |
1. lakt. | : | 170 | 7439 | 4,01 | 3,33 | 553 |
2. lakt. | : | 148 | 8138 | 4,02 | 3,37 | 603 |
3. lakt. | : | 92 | 9206 | 4,01 | 3,37 | 679 |
Besi Özellikleri
|
FW 98 ( 97 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 97 ( 97 ) | Karkas Perf. 101 ( 96 ) | AB Karkas Der. 97 ( 96 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 107 ( 94 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 106 ( 88 ) | Süt Humması | 106 ( 84 ) | |
Persistenz | 90 ( 97 ) | Boğa Fertilitesi | %-1 | |
Buzağı Sağlığı | 97 ( 91 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 96 ( 98 ) | |
Süt Sağım Hızı | 99 ( 96 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 105 ( 94 ) | |
Sağım Davranışı | 92 ( 84 ) | Kızlarının Fertilitesi | 101 ( 91 ) | |
Meme Sağlığı | 116 ( 96 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 100 ( 88 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 120 ( 96 ) | Kistler | 103 ( 87 ) | |
Mastitis | 101 ( 79 ) | Organik Yetiştirme | 109 ( 96 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 104 | |
KASLILIK | 91 | |
AYAK & BACAK | 113 | |
MEME | 103 | |
Boy | 106 | |
Sağrı Uzunluğu | 105 | |
Sağrı Genişliği | 98 | |
Vücut Derinliği | 96 | |
Sağrı Eğimi | 125 | |
Arka Bacak Açısı | 110 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 122 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 97 | |
Ökçe Yüksekliği | 99 | |
Ön Meme Bağlantısı | 106 | |
Arka Meme Uzunluğu | 117 | |
Ön Meme Uzunluğu | 99 | |
Meme Merkez Bağı | 108 | |
Meme Derinliği | 94 | |
Meme Başı Uzunluğu | 108 | |
Meme Başı Kalınlığı | 93 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 97 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 105 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 101 | |
Fazla Meme Başı | 104 |
Optimum
130 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%44
Koyu Kırmızı
%44
Kırmızı
%11
Koyu Sarı
%1
Sarı