ZAVINUL
DE 09 52810170
27.03.2017
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
aAa:K-KAZ: ABB-KAZ: A1/A2 |
(Dönem: 13.08.2024)
DAMIZLIK DEĞER |
gGZW 116( 91 ) |
||
---|---|---|---|
Süt Verimi |
MW 116( 97 ) |
||
Süt Artışı kg | +350 | ||
Süt Yağı Artışı % | +0,21 | Süt Yağ Artışı kg | +32 |
Süt Protein Artışı % | +0,05 | Süt Protein Artışı kg | +17 |
KIZLARININ SÜT VERİMİ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kız sayısı | Süt kg | Yağ % | Protein % | Süt Ür. kg | ||
100 gün | : | 97 | 2584 | 4,36 | 3,02 | 196 |
1. lakt. | : | 89 | 6947 | 4,53 | 3,49 | 557 |
2. lakt. | : | 41 | 8441 | 4,49 | 3,57 | 681 |
3. lakt. | : |
Besi Özellikleri
|
FW 107 ( 94 )
|
|
---|---|---|
Canlı Ağ. Ar. 106 ( 95 ) | Karkas Perf. 108 ( 96 ) | AB Karkas Der. 103 ( 93 ) |
Sağlık Özellikleri
|
FIT 97 ( 91 )
|
|||
---|---|---|---|---|
Uzun Ömür | 103 ( 82 ) | Süt Humması | 119 ( 71 ) | |
Persistenz | 95 ( 95 ) | Boğa Fertilitesi | %-1 | |
Buzağı Sağlığı | 105 ( 84 ) | Kolay Doğum (Boğa) | 96 ( 96 ) | |
Süt Sağım Hızı | 99 ( 95 ) | Kolay Doğum (Kızları) | 105 ( 90 ) | |
Sağım Davranışı | 99 ( 80 ) | Kızlarının Fertilitesi | 88 ( 85 ) | |
Meme Sağlığı | 104 ( 93 ) | Erken Embriyonik Ölüm | 99 ( 81 ) | |
Somatik Hücre Sayısı | 105 ( 93 ) | Kistler | 96 ( 80 ) | |
Mastitis | 102 ( 72 ) | Organik Yetiştirme | 114 ( 93 ) |
Linear Profil |
88
100
112
|
124 |
---|---|---|
BEDEN | 99 | |
KASLILIK | 98 | |
AYAK & BACAK | 97 | |
MEME | 104 | |
Boy | 97 | |
Sağrı Uzunluğu | 104 | |
Sağrı Genişliği | 103 | |
Vücut Derinliği | 103 | |
Sağrı Eğimi | 101 | |
Arka Bacak Açısı | 116 | |
Diz Eklemi (Arka Bacak) | 105 | |
Bilek Yapısı (Arka Ayak) | 97 | |
Ökçe Yüksekliği | 98 | |
Ön Meme Bağlantısı | 110 | |
Arka Meme Uzunluğu | 109 | |
Ön Meme Uzunluğu | 97 | |
Meme Merkez Bağı | 98 | |
Meme Derinliği | 99 | |
Meme Başı Uzunluğu | 97 | |
Meme Başı Kalınlığı | 95 | |
Ön Meme Başı Yerleşimi | 103 | |
Arka Meme Başı Yerleşimi | 104 | |
Arka Meme Başı Pozisyonu | 98 | |
Fazla Meme Başı | 99 |
Optimum
47 kız
RENK
Orta Mah. Tevfik İleri Cd. No: 32/2 Pendik, İstanbulwww.masterrind.com.tr
%43
Koyu Kırmızı
%47
Kırmızı
%6
Koyu Sarı
%4
Sarı